Стиральные машины Л-15 Лотос эксплуатируются для стирки, полоскания и отжима белья. Данные стиральные машины производятся в семи вариациях и различаются по способу нагрева (электрический или паровой), по виду управления (ручное или автоматическое), а также по наличию режима отжима в машине. Для машин имеющих ручное управление, по специальному заказу возможно установить комбинированный способ нагрева (электрический + паровой). Дополнительные режимы установленные в машинах 200-й серии (помимо стирки): режимы раскладки белья и промежуточного отжима положительно влияют на общее состояния помещения прачечной, уменьшая излишнюю влажность и облегчают труд персонала. Еще одним положительным качеством является то, что отвод пены и пара происходит за пределы машины, напрямую в вытяжную систему, а слив — в канализацию. Подводящие рукава, идущие в комплекте с машиной, сделают подключение к водопроводной сети прачечной несложным.
Стиральные машины рекомендуется использовать на прачечных предприятий, санаториев, баз отдыха, ресторанов, гостиниц, общежитий, медицинских учреждений, для детских садов, домов престарелых, школ-интернатов войсковых частей, а также еще на коммунальных прачечных и прачечных самообслуживания, подключенных к производственной сети.
| Наименование показателя, единица измерения | Л15-221 | Л15-211 | |
|---|---|---|---|
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 15 | ||
| Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 150 | ||
| Фактор разделения | при стирке | 0,7-0,85 | |
| при отжиме | 30 | ||
| Вид обогрева | Электро | Пар | |
| Номинальная мощность, кВт, не более | электродвигателя привода | 0,6+0,8+1,32 | |
| элементов нагрева | 18 | - | |
| Скорость вращения барабана, об./мин | при стирке | 46-50 | |
| при отжиме | 300 | ||
| Вид управления технологическим процессом | Ручное | ||
| Габаритные размеры (в упаковке), мм | длина (глубина) | 1025 (1150) | |
| ширина | 800 (950) | ||
| высота | 1250 (1400) | ||
| Масса, не более (в упаковке), кг | 330 (346) | 320 (336) | |
| Удельный расход | |||
| Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более | 0,7 | 0,075 | |
| Удельный расход воды, дм3/кг, не более | 30 | ||
| Удельный расход пара, дм3/кг, не более | - | 0,9 | |
| Требования к подводящим коммуникациям | |||
| Условный проход вентилей холодной и горячей воды, мм | 15 | ||
| Условный проход вентиля для пара, мм | - | 15 | |
| Условный проход клапана сливного, мм | 65 | ||
| Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | ||
| Давление пара, МПа | - | 0,2-0,4 | |
| Напряжение электросети, В | 380 | ||


.png)
.png)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
