06.08.2025
Коврик силиконовый
Площадь выпечки | 4,32 м²* |
Марка используемых тележек | ТС-Р-Н-4,5В |
Размер подового листа | 400х600 мм |
Диапазон установки температуры в пекарной камере | 50-280 °С |
Вид энергоносителя | Электричество |
Номинальная потребляемая мощность | 29,2 кВт |
Номинальное напряжение | 3NPE-380В |
Тип управления | микроконтроллерная система управления |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | с козырьком 995х1633х2386 мм |
Масса | 595 кг |
Расстояние между подовыми листами | 85 мм* |
Количество укладываемых противней | 13-24** |
Минимальная занимаемая площадь | 1,3 кв.м |
Вместимость | - Подовые листы — 13-24 шт.** — Кассеты хлебных форм 3Л7, 3Л10 ( с ручками), 18 шт.*** |
Основные функции, задаваемые с панели управления: